Prezzi estivi
| PERIODI | PENSIONE COMPLETA | MEZZA PENSIONE |
|---|---|---|
| 03 GIUGNO | 03 LUGLIO | 60,00 | 50,00 |
| 03 LUGLIO | 24 LUGLIO | 68,00 | 58,00 |
| 24 LUGLIO | 07 AGOSTO | 73,00 | 63,00 |
| 07 AGOSTO | 21 AGOSTO | 82,00 | 72,00 |
| 21 AGOSTO | 05 SETTEMBRE | 68,00 | 58,00 |
| 05 SETTEMBRE | 18 SETTEMBRE | 60,00 | 50,00 |
Libero accesso area Wellness: piscina, sauna, bagno turco, doccia rivitalizzante, fitness.
Supplemento Singola: Euro 12,00 a notte
Supplemento doppia uso singola: +40%
BAMBINI in camera con due adulti paganti quota intera: 0-2 anni Euro 16,00 al giorno | 3-7 anni Sconto 50% | 8-12 anni Sconto 30%
ADULTI 3° e 4° Letto Sconto del 20%
Ammessi gratuitamente Animali di Piccola Taglia
I PREZZI SI RIFERISCONO A SOGGIORNI MINIMI DI 7 NOTTI
I PASTI NON CONSUMATI NON VENGONO RIMBORSATI
Inclusa nella quota la GREEN CARD, che garantisce fino al 20% di sconto per accedere agli impianti di risalita, ai principali impiati sportivi, al Parco Naturale di Paneveggio, al cinema di Cavalese e Tesero, ai trasporti pubblici e alle gite fuori porta, ai musei e castelli, al trenino Latemar Express.
| PERIODI | PENSIONE COMPLETA | MEZZA PENSIONE |
|---|---|---|
| Dal 19 Giugno al 3 Luglio | 14 giorni in Pensione Completa Euro 690,00 | |
| Dal 26 Giugno al 3 Luglio | 7 giorni in Pensione Completa Euro 360,00 | |
| Dal 3 Luglio al 17 Luglio | 14 giorni in Pensione Completa Euro 830,00 | |
| Dal 14 Agosto al 21 Agosto | 7 giorni in Pensione Completa Euro 495,00 | |
12
21
13
22
13
19