Summer prices
Summer prices
SUMMER PRICES 2009
| PERIOD | FULL BOARD | HALF BOARD |
|---|---|---|
| JUNE | 02 - 27 | 45.00 | 40.00 |
| JUNE | 27.06 - 11.07 | 48.00 | 43.00 |
| JULY | 11 - 25 | 57.00 | 52.00 |
| JULY | 25.07 - 01.08 | 63.00 | 58.00 |
| AUGUST | 01 - 22 | 80.00 | 75.00 |
| AUGUST | 22 - 29 | 63.00 | 58.00 |
| SEPTEMBER | 29.08 - 15.09 | 45.00 | 40.00 |
Single-room supplement : Euro 12.00 Double room for single use: 50% del prezzo giornaliero Vacanza lunga superiore a 15 gg.: SCONTO 3%.
Tessera Club da pagare in loco obbligatoria a partire da 10 anni presso San Valier. 30 euro/50 euro babies aged 0-3: Euro 16 per day Children aged 3 to 12: -20%
I PREZZI SONO VALIDI SOLO PER SOGGIORNI SETTIMANALI
LE NOSTRE PROMOZIONI
| PERIOD | FULL BOARD | HALF BOARD |
|---|---|---|
| Dal 19 Giugno al 3 Luglio | 14 giorni in Pensione Completa Euro 690,00 | |
| Dal 26 Giugno al 3 Luglio | 7 giorni in Pensione Completa Euro 360,00 | |
| Dal 3 Luglio al 17 Luglio | 14 giorni in Pensione Completa Euro 830,00 | |
| Dal 14 Agosto al 21 Agosto | 7 giorni in Pensione Completa Euro 495,00 | |
Saturday
min
14
14
max
25
25
Sunday
min
13
13
max
26
26
Monday
min
15
15
max
25
25
>>Weather forecast by
meteotrentino.it