Preise winter
| ZEITRÄUME | VOLL PENSION | HALB PENSION |
|---|---|---|
| Rabatt -50% Kinder bis zu 10 Jahren für alle Weihnachtszeiten | Rabatt -50% Kinder bis zu 10 Jahren für alle Weihnachtszeiten | |
| Weihnachten 20/12 - 26/12 (6gg) | - | 300.00 |
| 26/12 - 30/12 | - | 240.00 |
| 11/01 - 18/01 | Familienplan 4=3 | Familienplan 4=3 |
| 26/01 - 30/01 (4gg) | - | 150.00 |
| 01/02 - 08/02 | Kinder kostenlos bis zu 10 Jahren | Kinder kostenlos bis zu 10 Jahren |
| 08/02 - 15/02 | Dritte Bett 50% Rabatt | Dritte Bett 50% Rabatt |
| 15/03 - 22/03 | Familienplan 4=3 | Familienplan 4=3 |
| 22/03 - 29/03 | Ski und Skistiefel kostenlos | Ski und Skistiefel kostenlos |
| 29/03 - 05/04 | Unterricht durch Skilehrer | Unterricht durch Skilehrer |
Die Pakete sind auf die Besitzer unserer Karten begrenzt und ihnen vorbehalten.
| ZEITRÄUME | VOLL PENSION | HALB PENSION |
|---|---|---|
| S.Ambrogio (7. Dezember) 05/12 - 08/12 | - | 145.00 |
| Weihnachten 23/12 - 30/12 | - | 385.00 |
| Silvester 30/12 - 06/0 | - | 535.00 |
| Heilige Drei Könige 06/01 - 11/01 | - | 295.00 (5Tage) |
| 11/01 - 18/01 | - | 325.00 |
| 18/01 - 25/01 | - | 385.00 |
| 25/01 - 01/02 | - | 385.00 |
| 01/02 - 08/02 | - | 300.00 |
| 08/02 - 15/02 | - | 385.00 |
| 15/02 - 22/02 | - | 385.00 |
| 22/02 - 01/03 | - | 385.00 |
| 01/03 - 08/03 | - | 335.00 |
| 08/03 - 15/03 | - | 320.00 |
| 15/03 - 22/03 | - | 320.00 |
Kinder bis 3 Jahre: 16 Euro pro Tag der von 3 – 12 Jahren: -20% Mehrpreis nicht vorbestellte Vollpension € 15 pro Mahlzeit Mehrpreis Abendessen SILVESTER € 35 obligatorisch Mehrpreis Abendessen WEIHNACHTEN € 25 obligatorisch
Zuschlag für Einzelperson: 12 Euro pro Tag Zuschlag bei Nutzung eins Doppelzimmers als Einzelzimmer: +50%
DIE GÄSTE DES HOTELS REGINA, DIE DIE VOLLPENSION NUTZEN MÖCHTEN, KÖNNEN DIESEN SERVICE IM HOTEL SAN VALIER MIT DEN FOLGENDEN MODALITÄTEN ERHALTEN': A) WOCHENPAKET 70 EURO PRO PERSON, KINDER 50% RABAT B) EINZELNES MITTAGESSEN 12 EURO C) LUNCHPAKET ODER ESSENSGUTSCHEINE (IN DEN VERTRAGSBERGHÜTTEN)
ALLE MEHRPREISE SIND AN ORT UND STELLE ZU ZAHLEN
14
23
14
25
15
26